Артикул | 2131 |
Производитель | CCGrass |
Страна | КНР |
Коллекция | Multisport |
Вес ворса, г/м² | 1400 |
Высота ворса | 20 мм |
Длина рулона | 25 м |
Основа | Резиновая |
Особенность | Без подшерстка |
Состав | Полипропилен |
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 2 (каждое волокно с 8 фибриллами) |
Структура волокна, тип: | Фибриллированная |
Состав волокна, материал: | Полипропилен |
Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 12000 |
Толщина волокна, мкр (±5%): | 200 |
Ширина волокна, мм: | 1.25 |
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 890 |
Плотность стежков на 10 см, шт: | 18 |
Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 15750 |
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/8 |
Материал первичного слоя: | Полипропилен |
Вес первичного слоя, гр/кв.м: | 215 |
Материал закрепляющего слоя: | Латекс стирол-бутадиеновый |
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 1100 |
Вес волокна, гр/кв.м (±10%): | 890 |
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2205 |
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥40 |
Устойчивость к УФ излучению, ч: | 3000-6000 |
Светостойкость по серой шкале: | 3-4 |
Огнестойкость: | DIN51960 |
Водопроницаемость, л/кв.м/мин: | ≥85 |
Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 |
Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 |
Срок эксплуатации, лет: | 5 |
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ |
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным |
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку |
ID товара для поиска | 219 |
Артикул | 2131 |
Вес ворса, г/м² | 1400 |
Высота ворса | 20 мм |
Длина рулона | 25 м |
Коллекция | Multisport |
Основа | Резиновая |
Особенность | Без подшерстка |
Состав | Полипропилен |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату