| Артикул | 2158 |
| Производитель | Orizon Grass |
| Страна | Бельгия |
| Коллекция | Bamboo Crocodile |
| Вес ворса, г/м² | 900 |
| Высота ворса | 30 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Размер: | 50% PE - 50% PP |
| Основа | Резиновая |
| Особенность | С подшерстком |
| Состав | 50% PE - 50% PP |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 4000 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2030 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 |
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 |
| Срок эксплуатации, лет: | 5 |
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С |
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным |
| Артикул | 2158 |
| Производитель | Orizon Grass |
| Страна | Бельгия |
| Коллекция | Bamboo Crocodile |
| Вес ворса, г/м² | 900 |
| Высота ворса | 30 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Размер: | 50% PE - 50% PP |
| Основа | Резиновая |
| Особенность | С подшерстком |
| Состав | 50% PE - 50% PP |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 4000 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2030 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 |
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 |
| Срок эксплуатации, лет: | 5 |
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С |
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату