| Артикул | PG-FC60 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Football |
| Высота ворса | 60 мм |
| Длина рулона | 40 м |
| Основа | Латекс BL |
| Особенность | Для футбола |
| Тип подложки: | полипропилен + полиэфирное волокно с коротким штапелем+сетка |
| Количество пучков на 10 см: | 13 |
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 16000 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 8190 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 3285 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Артикул | PG-FC60 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Football |
| Высота ворса | 60 мм |
| Длина рулона | 40 м |
| Основа | Латекс BL |
| Особенность | Для футбола |
| Тип подложки: | полипропилен + полиэфирное волокно с коротким штапелем+сетка |
| Количество пучков на 10 см: | 13 |
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 16000 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 8190 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 3285 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату